| Bezeichnung: | Gefahrgut |
| Code: | KAG |
| Version: | 01 |
| Transaktionstyp: | TD02 |
| Verkehrsart: | KV |
| Bereich: | Bahnversand |
| Typ Absender / System: | Kunde |
| Typ Empfänger / System: | beliebiges Empfangssystem |
| Gültigkeit: | ab 01.01.2003 |
| Änderungen gegenüber Version Nr. | |
| Datum letzte Änderung: | 25.07.2005 |
| Prozessualer Kontext: | Mit der RID 2001 hat eine erste Harmonisierung zwischen RID u. ADR stattgefunden. Die internationalen Harmonisierungsbestrebungen im Bereich der Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter beziehen sich auch auf den Transport über See (IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code) und auf Binnenwasserstrassen (ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen / ADNR - Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein). Diese Harmonisierung wird mit Inkrafttreten des RID 2003 zum 01.01.2003 fortgesetzt. |
| Erläuterung: | In dieser Informationseinheit werden Gefahrgutdaten zu einer Ladeeinheit übermittelt. Diese Informationseinheit wird nur in Zusammenhang mit der Version 03 (oder höher) der Informationseinheit KAL verwendet. |
| Nr. | Datenelement | Kurzbeschreibung | L | A/N | K/M/S | Bemerkungen | Wertevorrat | Zeile | Offset 1 | Offset 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursprungssystem | Urspr-System | 3 | A | S | Wird maschinell erzeugt. Identifiziert das sendende System. | Schlüsselverzeichnis H20 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | Teilnehmer Kunde | Teiln-Kunde | 8 | A | S | Unverwechselbares Kennzeichen des Kunden. | 1 | 11 | 4 | |
| 3 | Referenz-Auftrag | Ref-Auftr | 16 | A | S | 1 | 19 | 12 | ||
| 4 | Position Transportauftrag | Pos-C | 3 | N | S | Zuordnung dieser Informationseinheit zu einer Ladeeinheit innerhalb des Transportauftrags. Entsprechend muss der Feldinhalt mit dem gleichnamigen Feld im Ladeeinheitensatz identisch sein. | 1 | 35 | 28 | |
| 5 | Position Gefahrgut | Pos-G | 3 | N | S | fortlaufende Nummer pro Gefahrgut zu einer Ladeeinheit (einer Ware) | 1 | 38 | 31 | |
| 6 | Verarbeitungsart | Vart | 1 | A | M | Neuanlage, Änderungen und Löschungen (N, A, L) zulässig | 1 | 41 | 34 | |
| 7 | Version | Vers | 2 | N | M | Version der Gefahrgutposition | 1 | 42 | 35 | |
| 8 | Position Ware | Pos-Ware | 3 | N | K | Berücksichtigung einer zukünftigen Informationseinheit Ware | B.a.w. in der Kommunikation mit HABIS nur ,000' zulässig | 1 | 44 | 37 |
| 9 | Kennzeichnung Gefahrgutrecht | Kz-GGR | 5 | A | M | Kennzeichnung des in den Daten der Informationseinheit berücksichtigten Gefahrgutrechts | Schlüsselverzeichnis T01 | 1 | 47 | 40 |
| 10 | Gefahrgutklasse | GG-Klasse | 4 | A | M | 1 | 52 | 45 | ||
| 11 | Klassifizierungscode | Kl-Code | 7 | A | (M) | Bei Gefahrgut der Klasse 1 ist 'Kl-Code' Pflichtfeld (Setzt sich aus Unterklasse und Verträglichkeitsgruppe zusammen). Bei Gefahrgut der Klassen 2 bis 9 kann der Klassifizierungscode zur Gefahrgutklasse angegeben sein. |
1 | 56 | 49 | |
| 12 | Gefahrgutbezeichnung | GG-Bez | 350 | A | M | Bezeichnung / Stoffbenennung / technischer Name | Format: 5 x 70 Stellen B.a.w. dürfen in der Kommuni-kation mit TFG die ersten 2 x 70 Stellen nur aus einer Gefahrgut-datenbank gefüllt werden. Wird das Feld mit Freitext gefüllt, müssen die ersten 2 x 70 Stellen leer bleiben. |
1 | 63 | 56 |
| 13 | UN-Nummer | UN-Nr | 4 | N | (M) | keine Pflicht bei Leerverpackungen (Datenelement 'Lpackcode' gefüllt), sonst Pflicht | 6 | 38 | 406 | |
| 14 | Gefahrnummer | G-Nr | 4 | A | K | Gefahrgutidentifikation (s.a. RID 2001/2003 5.3.2.3) Datenelement-Inhalt entspricht bei Klasse 1 dem Klassifizierungscode |
Gefahrgut der Klasse 1: Klassifizierungscode (Kl-Code) Gefahrgut der Klasse 2 bis Klasse 9: Gefahrnummer |
6 | 42 | 410 |
| 15 | Verpackungsgruppe | Vpackgruppe | 3 | A | K | 6 | 46 | 414 | ||
| 16 | Bruttogewicht | Bgew | 11 | N | K | In Gramm | 6 | 49 | 417 | |
| 17 | Nettogewicht | Ngew | 11 | N | K | In Gramm | 6 | 60 | 428 | |
| 18 | Nettogewicht Explosivmasse | Expgew | 11 | N | (M) | Pflicht bei Gefahrgut der Klasse 1 | In Gramm | 6 | 71 | 439 |
| 19 | 1. Gefahrzettel Code | Gz1 | 3 | A | K | Schlüsselverzeichnis A02 | 7 | 7 | 450 | |
| 20 | 2. Gefahrzettel Code | Gz2 | 3 | A | K | Schlüsselverzeichnis A02 | 7 | 10 | 453 | |
| 21 | 3. Gefahrzettel Code | Gz3 | 3 | A | K | Schlüsselverzeichnis A02 | 7 | 13 | 456 | |
| 22 | 4. Gefahrzettel Code | Gz4 | 3 | A | K | Schlüsselverzeichnis A02 | 7 | 16 | 459 | |
| 23 | 5. Gefahrzettel Code | Gz5 | 3 | A | K | Schlüsselverzeichnis A02 | 7 | 19 | 462 | |
| 24 | Leerverpackungscode | Lpackcode | 8 | A | K | Leerverpackungscode (nur für leere, ungereinigte LE) | Schlüsselverzeichnis T02 | 7 | 22 | 465 |
| 25 | Flammpunkt | Flamm-Pkt | 4 | A | K | In Grad Celsius | 7 | 30 | 473 | |
| 26 | Unfallmerkblatt | Ufmblatt | 10 | A | K | Nummer Unfallmerkblatt | 7 | 34 | 477 | |
| 27 | EMS Nummer | EMS-Nr | 6 | A | K | Emergency Schedule Nummer | 7 | 44 | 487 | |
| 28 | MFAG | MFAG | 4 | A | K | Medical First Aid Guide | 7 | 50 | 493 | |
| 29 | Anzahl Packstücke | Anz-Pack | 6 | N | K | 7 | 54 | 497 | ||
| 30 | Verpackungsart | Vpack-Art | 2 | A | K | Verpackungsart codiert | Schlüsselverzeichnis A06 | 7 | 60 | 503 |
| 31 | Aktivität | Kl7-Akt | 4 | A | (M) | Nur Klasse 7 | 7 | 62 | 505 | |
| 32 | Kategorie | Kl7-Kat | 4 | A | (M) | Nur Klasse 7 | 7 | 66 | 509 | |
| 33 | Transportkennzahl | Kl7-Tkennzahl | 3 | A | (M) | Nur Klasse 7 und Kategorie II-Gelb und III-Gelb | 7 | 70 | 513 | |
| 34 | Verpackungstyp | Kl7-Vpacktyp | 4 | A | (M) | Nur Klasse 7 | 7 | 73 | 516 | |
| 35 | Transportverbot | Tpverbot | 1 | A | M | Wenn ein Transportverbot besteht, wird die Informationseinheit ‚Gefahrgut-Text‘ mit dem Code ‚RA1‘ (und ‚RA2‘) zur Kommunikation der Ausnahmeangaben zum Transportverbot zur Pflicht | ‚J‘ / ‚N‘ | 7 | 77 | 520 |
| 36 | Datum Sicherheitsventil | Dat-SV | 8 | A | K | Zu benutzen bei Kesselwagen und Tankcontainern mit tiefgekühlt verflüssigten Gasen der Klasse 2 | Format JJJJMMTT | 7 | 78 | 521 |
| 37 | Leertank | Ltank | 1 | A | M | ‚J‘ / ‚N‘ | 8 | 11 | 529 | |
| 38 | Risikogruppe | Rgruppe | 1 | A | (M) | Pflicht bei Klasse 6.2 (RID 2001/2003 2.2.62.1.3) | 8 | 12 | 530 |