Lösungen
EDI-Services über DAKOSY (Import, Export)
| Transaktion | Spediteur | Terminal | Carrier | EVU | Truck | Importeur | Exporteur | Zoll | Behörde | Anw. |
| Schiffsabfahrten | R | S | R | R | R | VIP, EDI | ||||
| Schiffsankünfte | R | R | R | R | R | S | VIP, EDI | |||
| Transportauftrag | S/R | S | S/R | R | IMP, EMP | |||||
| Exportanmeldung | S | R | S/R | S | R | EMP | ||||
| Port Order Hamburg | S | R | S/R | S | EMP | |||||
| Port Order Bremen | S | R | EMP | |||||||
| Export Anm. Rotterdam | S | R | S | EMP | ||||||
| NCTS | S | S | S | S | R | ZODIAK | ||||
| Sum. Anmeldung | S | S | S | S | R | IMP, ZODIAK | ||||
| Zollabwicklung Import | S | S | S | S | R | ZODIAK | ||||
| Import-Anmeldung | S | R | S/R | S | R | IMP, ZODIAK | ||||
| Freistellung/Überlassung | R | R | S | R | IMP, ZODIAK | |||||
| Voranmeldung Truck | R | R | EDI | |||||||
| Bill of Lading | S | R | S | EMP | ||||||
| Consignment | R | R |
| S | EMP | |||||
| Buchung /-bestätigung | S/R | R/S |
| S | UNIBOOK | |||||
| Manifest | S |
| R | R | EMP | |||||
| Codes | R | R | R | R | R | R | R | DAKOSY | ||
| Gate-In | R | S | R | EMP, IMP | ||||||
| Gate-Out | R | S | R | R | EMP, IMP | |||||
| Lade-/Lösch-Report | R | S | R | EMP | ||||||
| Damage/Repair-Report | S | R | EDI | |||||||
| Gefahrgutanmeldung | S | S | S | R | GEGIS | |||||
| Stauplan | S/R | S/R | EDI | |||||||
| Faktura | R | S | EDI | |||||||
| Freiformatierte Daten | S/R | S/R | S/R | S/R | S/R | S/R | S/R | S/R | ALL | |
| Status | R | S/R | S/R | S/R | R | R | R | S/R | R | ALL |
| Statistikdaten | EDI | |||||||||
| Ladeauftrag Bahn | S | R | HABIS | |||||||
| Ladestatus Bahn | R | S | R | HABIS | ||||||
| Zollabwicklung Bahn | S | S | R | HABIS | ||||||
| Wagenreihung | S/R | S/R | HABIS |
R = Receive (Empfang), S = Send (Senden)

