| Bezeichnung: | Kopfdaten Empfangs-Auftrag |
| Code: | EWK |
| Version: | 01 |
| Transaktionstyp: | TD02 |
| Verkehrsart: | WLV |
| Bereich: | Bahnempfang |
| Typ Absender / System: | EVU |
| Typ Empfänger / System: | beliebiges Empfangssystem |
| Gültigkeit: | ab 28.11.2001 |
| Änderungen gegenüber Version Nr. | |
| Datum letzte Änderung: | 03.09.2002 |
| Prozessualer Kontext: | Ein Empfangs-Auftrag (WLV) wird von einem EVU zur Information über den auf den Hafen zulaufenden Auftrag an die Beteiligten im Hamburger Hafen (Betriebsdurchführer HE, Zoll, Entlader) gesendet. |
| Erläuterung: | |
| Nr. | Datenelement | Kurzbeschreibung | L | A/N | K/M/S | Bemerkungen | Wertevorrat | Zeile | Offset 1 | Offset 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursprungssystem | Urspr-System | 3 | A | S | Wird maschinell erzeugt. Identifiziert das sendende System. |
Schlüsselverzeichnis H20 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | Teilnehmer Kunde | Teiln-Kunde | 8 | A | S | Eingabe ist beim Transportauftrag im Empfang konstant. Besondere Regeln für die Kommunikation mit HABIS (Stand 08.2001): Es werden nur die ersten vier Stellen dieses Datenelements berücksichtigt. Aufgrund der Schlüsselfunktion dieses Datenelements müssen die ersten vier Stellen in Verbindung mit den Datenelementen Ursprungssystem (Feld 1) und Referenz-Auftrag (Feld 3) für jeden Empfangsauftrag eindeutig sein. |
pro EVU eine Konstante | 1 | 11 | 4 |
| 3 | Referenz-Auftrag | Ref-Auftr | 16 | A | S | Muss eindeutig sein und darf sich innerhalb der folgenden drei Monate nicht wiederholen. Zugehörige Satzteile müssen mit gleicher Referenz gekennzeichnet werden. Im Bahnempfang wird hier der interne Verarbeitungsschlüssel des sendenden Systems eingestellt. | 1 | 19 | 12 | |
| 4 | Verarbeitungsart | Vart | 1 | A | M | Neuanlage, Änderungen und Löschungen (N, A, L) zulässig | 1 | 35 | 28 | |
| 5 | Version | Version | 2 | N | M | Versionsnummer der Info-Einheit. Pro IE / Teiln-Kunde / Ref-Auftr aufsteigend gezählt, Lücken sind zugelassen. | 1 | 36 | 29 | |
| 6 | Auftrags-Status | Auftr-Stat | 3 | A | K | Zur Anzeige, welchen Grad von Verbindlichkeit die Daten haben (gedacht z. B. für Vormeldung in früheren Bearbeitungsstufen, z. Zt. noch nicht benutzt) | z. Zt. immer leer | 1 | 38 | 31 |
| 7 | EVU-Referenz | EVU-Ref | 35 | A | M | eindeutige Referenz des EVU, z. B. Auftragsnummer | 1 | 41 | 34 | |
| 8 | Form Beförderungspapier | Form | 4 | A | M | Schlüsselverzeichnis A24 | 1 | 76 | 69 | |
| 9 | Wagenzahl der Sendung | WgAnz | 3 | N | K | 1 | 80 | 73 | ||
| 10 | Anzahl der Achsen | Achs-Anz | 3 | N | K | 2 | 8 | 76 | ||
| 11 | Ganzzugkennzeichen | Ganzzug J/N | 1 | A | M | J / "N" | 2 | 11 | 79 | |
| 12 | Absender-Kurzform | Abs | 24 | A | (M) | 2 | 12 | 80 | ||
| 13 | Absender | AbsHH | 120 | A | (M) | Plz und Ortsname im 4. Block einstellen. 4 x 30 Stellen Mussfeld, wenn Abs und AKNR ohne Daten. |
2 | 36 | 104 | |
| 14 | Absender-Kundennr. | AKNR | 9 | A | (M) | Kundennummer des EVU | 4 | 6 | 224 | |
| 15 | Sachbearbeiter | Sachbearb | 35 | A | K | Zusammengesetzte Feldinhalte: linksbündig = Name (20 Stellen) rechtsbündig = Telefonnummer (15 St.) Besondere Regeln für die Kommunikation mit HABIS (Stand 08.2001): Es werden nur die ersten 20 Stellen verarbeitet und abgespeichert. |
4 | 15 | 233 | |
| 16 | Referenz (Frachtbrief) | Ref-Fbr | 12 | A | K | Es handelt sich hier um die Referenz des Versenders. | 4 | 50 | 268 | |
| 17 | Empfänger-Kurzform | Empf | 24 | A | (M) | 4 | 62 | 280 | ||
| 18 | Empfänger | EmpfHH | 120 | A | (M) | Plz und Ortsname im 4. Block einstellen. 4 x 30 Stellen Mussfeld, wenn Empf und EKNr ohne Daten. |
5 | 11 | 304 | |
| 19 | Empfänger-Kundennummer | EKNr | 9 | A | (M) | Kundennummer des EVU | 6 | 56 | 424 | |
| 20 | Referenz des Empfängers | Ref-Fbr-Empf | 12 | A | K | 6 | 65 | 433 | ||
| 21 | Frachtzahler-Kundennummer Versand | Frz Versand | 12 | A | K | Kundennummer des EVU | 6 | 77 | 445 | |
| 22 | Frachtzahler-Kundennummer Empfang | Frz Empfang | 12 | A | K | Kundennummer des EVU | 7 | 14 | 457 | |
| 23 | Versandlandcode | Vld-Code | 2 | A | M | Schlüsselverzeichnis D08 | 7 | 26 | 469 | |
| 24 | Versandbahnhofs-Code | Vbf-Code | 6 | A | M | UIC-Code | 7 | 28 | 471 | |
| 25 | Ladestelle-Versand | Ldst-Versand | 15 | A | K | 7 | 34 | 477 | ||
| 26 | Versanddatum | Vdat | 8 | A | M | JJJJMMTT | 7 | 49 | 492 | |
| 27 | Empfangsland-Code | Eld-Code | 2 | A | M | bei Vart = 'A' keine Änderung von Eld-Code zulässig | Schlüsselverzeichnis D08 | 7 | 57 | 500 |
| 28 | Empfangsbahnhof-Code | Ebf-Code | 6 | A | M | bei Vart = 'A' keine Änderung von Ebf-Code zulässig | Schlüsselverzeichnis D15 | 7 | 59 | 502 |
| 29 | betriebliche Beförderungsart | BBA | 1 | A | K | Schlüsselverzeichnis A20 | 7 | 65 | 508 | |
| 30 | Richtzahl / Leitweg-Code 1 | RZ/Lweg-C1 | 6 | A | K | 7 | 66 | 509 | ||
| 31 | Leitweg-Codes 2 - 5 | Lweg-C 2 - 5 | 16 | A | K | 4 x 4 Stellen | 7 | 72 | 515 | |
| 32 | Richtpunkt-Code | Rip-C | 7 | A | K | 8 | 13 | 531 | ||
| 33 | Streckenklasse | Str-Kl | 2 | A | K | Schlüsselverzeichnis A25 | 8 | 20 | 538 | |
| 34 | Entladestellen-Code | Entldst-Code | 3 | A | K | 8 | 22 | 540 | ||
| 35 | Entladestelle | Entldst | 15 | A | M | enthält den HABIS Ladestellen-Code in Stellen 1 - 4 | 8 | 25 | 543 | |
| 36 | vorgeschr. Ausgangsfahrt | VAf | 1 | A | K | 8 | 40 | 558 | ||
| 37 | Soll-Zug | S-ZugNr | 6 | A | K | 8 | 41 | 559 | ||
| 38 | Zug-Gruppe | ZugGr | 2 | A | K | 8 | 47 | 565 | ||
| 39 | Verkehrstag | Vktg | 8 | A | K | JJJJMMTT | 8 | 49 | 567 | |
| 40 | Beförderungsplan-Nummer | BefPlan | 6 | A | K | 8 | 57 | 575 | ||
| 41 | Beförderungsplan-Text | BefPlan-Txt | 100 | A | K | 4 x 25 Stellen | 8 | 63 | 581 | |
| 42 | Ankunftstermin | Ank-Termin | 10 | A | K | auf dem Ebf [JJJJMMTTHH] | 10 | 13 | 681 | |
| 43 | Inhalt | Inhalt | 200 | A | M | 4 x 50 Stellen | 10 | 23 | 691 | |
| 44 | Waren-/Güterartnummer | W/Gnr | 6 | A | M | 12 | 73 | 891 | ||
| 45 | Gefahrgut J/N | Gefahrgut J/N | 1 | A | M | Falls = "J", nur 1 Wagen pro Transportauftrag zulässig | „J“/“N“ | 12 | 79 | 897 |
| 46 | Beiblatt J/N | Beibl. J/N | 1 | A | M | „J“/“N“ | 12 | 80 | 898 | |
| 47 | Zollgut-Ladung | Zollgut-Ldg | 1 | A | K | 13 | 6 | 899 | ||
| 48 | Zollverfahren | Zollverf | 20 | A | M | Code oder Text | Schlüsselverzeichnis A44 | 13 | 7 | 900 |
| 49 | Zollnummer | Zollnr | 35 | A | K | 13 | 27 | 920 | ||
| 50 | Zolltarifnummer | ZTnr | 12 | A | K | 13 | 62 | 955 | ||
| 51 | Herkunftsland der Ware | Hkl | 23 | A | (M) | Mussfeld, wenn Seeausfuhrgut (s. TarAng) | 13 | 74 | 967 | |
| 52 | Bestimmungsland der Ware | Bestld-Ware | 23 | A | (M) | Mussfeld, wenn Seeausfuhrgut (s. TarAng) | 14 | 22 | 990 | |
| 53 | Verzollung in | Vzin | 32 | A | K | 14 | 45 | 1013 | ||
| 54 | Reeder (Export) | Reeder (Exp) | 8 | A | (M) | Mussfeld, wenn Seeausfuhrgut (s. TarAng) | 14 | 77 | 1045 | |
| 55 | Schiff (Export) | Schiff (Exp) | 13 | A | (M) | Mussfeld, wenn Seeausfuhrgut (s. TarAng) | 15 | 10 | 1053 | |
| 56 | Bestimmungshafen | Best-Hafen | 8 | A | (M) | Mussfeld, wenn Seeausfuhrgut (s. TarAng) | 15 | 23 | 1066 | |
| 57 | Lademittel-Anzahl/Merkmal | LM-Anz/Mm | 33 | A | K | 15 | 31 | 1074 | ||
| 58 | Lademittel-Art | LM-Art | 6 | A | K | 3 x 2 Stellen | Schlüsselverzeichnis A14 | 15 | 64 | 1107 |
| 59 | Lademittel-Gewicht | LM-Gew | 5 | N | K | in kg | 15 | 70 | 1113 | |
| 60 | Tauschpaletten flach | Tpal-flach | 3 | N | K | Anzahl Flachpaletten | 15 | 75 | 1118 | |
| 61 | Tauschpaletten Box | Tpal-Box | 3 | N | K | Anzahl Gitterboxen | 15 | 78 | 1121 | |
| 62 | Frachtbrieferklärung | FbrErkl | 90 | A | K | 3 x 30 Stellen | 16 | 6 | 1124 | |
| 63 | Beilagen zum Frachtbrief | Beilagen | 188 | A | K | 4 x 47 Stellen | 17 | 21 | 1214 | |
| 64 | Leitungsweg/Tarife | LWeg/Tarife | 70 | A | K | 2 x 35 Stellen | 19 | 59 | 1402 | |
| 65 | Tarifliche Angaben | TarAng | 8 | A | (M) | 4 x 2 Stellen Obligatorisch bei See-Einfuhrgut / See-Ausfuhrgut |
Schlüsselverzeichnis A34 wichtig sind nur Werte für See-Einfuhr/-Ausfuhr und bahnseitiger Vor-/Nachlauf |
20 | 54 | 1472 |
| 66 | Bemerkungen für Versbf/Verlad. | Bem-Vbf/Verl | 35 | A | K | 20 | 62 | 1480 | ||
| 67 | Kontonummer Kai | KTO-Kai | 6 | A | K | Kontonummer des Kaibetriebs beim EVU | 21 | 22 | 1515 | |
| 68 | Unterwegsbehandlungs-Art | Unt-Art | 1 | A | K | Schlüsselverzeichnis A11 | 21 | 28 | 1521 | |
| 69 | Unterwegsbehandlungs-Bahnhof | Unt-Bhf | 8 | A | K | 2 + 6 Stellen: mit vorangestellter Bahnverwaltungs-Nummer | 21 | 29 | 1522 | |
| 70 | Transport-Überwachung | TrUeb | 1 | A | K | z.Zt. nur "N" zulässig | 21 | 37 | 1530 | |
| 71 | Schwerwagen LÜ-Nr | SLue-Nr | 8 | A | K | 21 | 38 | 1531 | ||
| 72 | LÜ-Jahr | Lue-Jahr | 2 | A | K | 21 | 46 | 1539 | ||
| 73 | Versandnummer | Vers-Nr | 6 | A | M | 21 | 48 | 1541 |