Highlights
Further information
Carrier | VERMAS reception | Agent code | SCAC | Carrier replay |
---|---|---|---|---|
ACL | produktiv | ACL | ACLU | produktiv |
Alianca | produktiv | FRY | ANRM | produktiv |
ANL | produktiv | AHH | ANNU | produktiv |
APL | produktiv | APL | APLU | produktiv |
CMA CGM | produktiv | CCG | CMDU | produktiv |
COSCO | produktiv | CRC | COSU | produktiv |
DAL | produktiv | DAL | DAYU | produktiv |
Evergreen | produktiv | EVG | EGLV | produktiv |
Ernst Glässel | produktiv | GLA | ||
Paul Günther | produktiv | PGM | ||
Grimaldi | produktiv | GRDE ECC | GRIU INRW | produktiv |
Hamburg Süd | produktiv | HSA | SUDU | produktiv |
Hapag Lloyd | produktiv | HLF | HLCU | produktiv |
Hyundai | produktiv | HMM | HDMU | produktiv |
ICL LTD | produktiv | ICB | IILU | produktiv |
Karl Geuther | produktiv | GEU | produktiv | |
K Line | produktiv | KAW | KKLU | geplant |
P. W. Lampke | produktiv | PWL | ARKU IRSU LMSU NIRI PCIU STIN | |
MACS | produktiv | MLA | ||
MAERSK | produktiv | MAE | MAEU | produktiv |
Menzell & Döhle | produktiv | MEN | ||
MOL | produktiv | MOL | MOLU | geplant |
MSC | produktiv | BER | MSCU | produktiv |
Neptumar | offen | |||
NYK | produktiv | NYK | NYKS | produktiv |
ONE | produktiv | ONE | ONEY | produktiv |
OOCL | produktiv | OOC | OOLU | produktiv |
ODPR | produktiv | OPA | OPDU | |
Safmarine | produktiv | ASC | SAFM | produktiv |
Samskip | in Abstimmung | |||
Seago Line | produktiv | SEG | SEJJ | produktiv |
SWAN Container Lines | auf Anfrage | |||
TEAMLINES | auf Anfrage | |||
UASC | produktiv | UAA | UASC | produktiv |
Unifeeder | produktiv | UFE | ||
W. E. C. | produktiv | WHM | WECU | produktiv |
YANG MING | produktiv | YMS | YMLU | produktiv |
ZIM | produktiv | AST | ZIMU | geplant |
Stand: August 2019 |
Neptumar offen NYK produktiv NYK NYKS produktiv ONE produktiv ONE ONEY produktiv OOCL produktiv OOC OOLU produktiv ODPR produktiv OPA OPDU Safmarine produktiv ASC SAFM produktiv Samskip in Abstimmung Seago Line produktiv SEG SEJJ produktiv SWAN Container Lines auf Anfrage TEAMLINES auf Anfrage UASC produktiv UAA UASC produktiv Unifeeder produktiv UFE W. E. C. produktiv WHM WECU produktiv YANG MING produktiv YMS YMLU produktiv ZIM produktiv AST ZIMU geplant Stand: August 2019
Carrier | Reception via DAKOSY | Receipt | VGM closing | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SI | VERMAS | Aperak Rückm. | Eigenes | DOC | ||
ACL | + | + (weltweit*) | + | + | + | |
ANL | + | + (weltweit) | + | + | ||
APL | + | + (weltweit**) | ||||
CMA CGM | + | + (weltweit) | + | + | ||
COSCO | + | + | ||||
DAL | + (weltweit) | + | ||||
ECU-Line | + (weltweit) | + | + | |||
Evergreen | + | + (weltweit) | + | + | + | |
Ernst Glässel | + | + | + | + | + | |
Paul Günther | + | + | + | + | + | |
Grimaldi | + (weltweit*) | + | ||||
Hamburg Süd | + (weltweit) | + | ||||
Hapag Lloyd | + | + (weltweit) | + | + | + | |
Hyundai | + | + (weltweit) | + | |||
ICL LTD | + | + (weltweit) | + | |||
K Line | + | + (weltweit**) | + | |||
P. W. Lampke | + | + | ||||
MAERSK | + | + | + (vsl. auch VERMAS) | |||
Menzell & Döhle | + | + | + | + | + | |
MOL | + | + (weltweit) | + | |||
MSC | + | + (weltweit) | + | + | ||
Neptumar | + | + | + | + | + | |
NYK | + (weltweit) | + | + | |||
OOCL | + | + (weltweit***) | + | + | ||
OPDR | + (weltweit) | + | ||||
D. Oltmann | + | + | ||||
Overseas Freighters | + | + | + | + | + | + |
Primo Cargo | + | + | ||||
Samskip | + | + | + | |||
Seago Line | + | + | + | + | ||
Swan Container Lines | + | + | + | + | + | |
Teamlines | + (weltweit) | + | + | |||
Unifeeder | + | |||||
YANG MING | + (weltweit) | + | ||||
ZIM | + (weltweit) | + später | + | + | ||
weltweit*): eingeschränkt, Stand: August 2019 |