Highlights
Eine Schnittstelle zu allen namhaften Carriern weltweit (via DAKOSY und INTTRA).
Schnittstellen zu weiteren Buchungsportalen (z.B. GT NEXUS) möglich.
Kostenlose EDI-Nutzung, Dashbord und Supportunterstützung bei vorhandenem DHIS Vertrag.
Integration des Buchungsprozesses in CargoSoft GE.
Große DAKOSY-Reichweite (mehr als 1.500 Spediteure).
Reduzierung der bilateralen Schnittstellen zu den Spediteuren.
Dashbord und Supportunterstützung.
Kostenlos, wenn Shipping Instructions über DAKOSY empfangen werden.
Weitere Informationen
| Carrier | Makler-Code | SCAC | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|
| ACL | ACL | ACLU | FCL | |
| Alianca | FRY | ANRM | FCL | |
| ANL | AHH | ANNU | FCL | |
| APL | APL | APLU | FCL | |
| CMA CGM | CCG | CMDU | FCL | |
| COSCO | CRC | COSU | FCL | |
| DAL | DAL | DAYU | FCL | |
| ECU Line | ECU | ECUI | LCL | |
Evergreen | EVG | EGLY | FCL | |
| FAIR TRADE | FAR | FTHH | LCL | |
| Grimaldi | GRDE ECC | GRIU INRW | FCL | |
| Hapag Lloyd | HLF | HLCU | FCL | |
| Hyundai | HMM | HMDU | FCL | |
| ICL LTD | ICB | IILU | FCL | |
| K Line | KAW | KKLU | FCL | |
| MAERSK | MAE | MAEU | FCL | |
| MOL | MOL | MOLU | FCL | |
| MSC | BER | MSCU | FCL | |
| NYK | NYK | NYKS | FCL | |
| ONE | ONE | ONEY | FCL | |
| OOCL | OOC | OOLU | FCL | |
| PIL | PWL | PABV | FCL | |
| SACO | SAC | SSLL | LCL | |
| Safmarine | ASC | SAFM | FCL | |
| Seago Line | SEG | SEJJ | FCL | |
| YANG MING | YMS | YMLU | FCL | |
| ZIM | AST | ZIMU | FCL | |
| Weitere Carrier auf Anfrage ! | ||||

