Schnittstellen Seehafen
Allgemein
| Containerbewegungsartenschlüssel | 15.11.2007 |
| Dokumentenschlüssel | 15.11.2007 |
| Kennzeichen AB-KAI bei Seedurchfuhrgut | 15.11.2007 |
| Leistungsartenschlüssel Faktura KAI | 15.11.2007 |
| Leistungsartenschlüssel | 15.11.2007 |
| Transportartenschlüssel | 15.11.2007 |
| Verkehrsträgerschlüssel | 15.11.2007 |
| Verpackungsartenschlüssel | 15.11.2007 |
| Handbuch | Version | Datum |
| Allgemeiner Teil | 12.10 | 22.12.2010 |
| Übertragung von Schlüsseldateien "CD01" | 1.1 | 07.02.2001 |
Bill of Lading / Shipping Instructions
| Dokument | Version | Datum |
| Bestätigungsnachrichten zur B/L-Datenübermittlung (inkl. CONTRL und APERAK-Beschreibung) | 1.3 | 01.08.2008 |
| Bestätigungsnachrichten zur B/L-Datenübermittlung (inkl. CONTRL und APERAK-Beschreibung) inkl. Beschreibung der Rückmeldung ACI/AMS | 2.0 | 01.04.2009 |
| EDIFACT Handbuch für den Austausch von B/L- Rückmeldungen (IFTMCS) | 1.0 | 17.01.2005 |
| EDIFACT-Handbuch für den B/L-Datenaustausch (IFTMIN) | 3.6 | 14.08.2024 |
Containerbewegungen
| Handbuch | Version | Datum |
| Gate-Meldungen (CODECO 95B) basierend auf dem Standard der SMDG | 1.9.6 | 24.09.2020 |
| Übertragung von Containerbewegungsmeldungen "CT01" | 3.0 | 19.02.2008 |
| Verlade-Ist der SMDG (COARRI 95B) | ||
| Verlade-Ist (COARRI 95B) basierend auf dem Standard der SMDG | 2.0 | 21.12.2023 |
eBooking
| Handbuch | Version | Datum |
| APERAK Buchungen - EDIFACT Nachrichtenbeschreibung der APERAK Buchungen im EDIFACT-Format | 1.0.2 | 07.2016 |
| CONTRL Buchungen - EDIFACT Nachrichtenbeschreibung der CONTRL Buchungen im EDIFACT-Format | 1.0.1 | 01.2014 |
| IFTMBF Buchungsanfrage - EDIFACT Nachrichtenbeschreibung der Buchungsanfrage im EDIFACT-Format | 1.2.2 | 12.2017 |
| IFTMBC Buchungsbestätigung - EDIFACT Nachrichtenbeschreibung der IFTMBC Buchungsbestätigung im EDIFACT-Format | 1.2.2 | 12.2017 |
| IFTSTA Statusmeldung - EDIFACT Nachrichtenbeschreibung der IFTSTA Statusmeldung Buchungen im EDIFACT-Format | 1.3 | 03.2015 |
| Handbuch | Version | Datum |
| Buchungsanfrage-XML Nachrichtenbeschreibung der Buchungsanfrage im XML-Format | 1.3.3 | 12.2017 |
| Buchungsbestätigung-XML Nachrichtenbeschreibung der Buchungsbestätigung im XML-Format | 1.3.3 | 12.2017 |
| EDI-Response-XML Nachrichtenbeschreibung der EDI-Response im XML-Format | 1.2.0 | 07.2016 |
| Statusmeldung-XML Nachrichtenbeschreibung der Statusmeldung im XML-Format | 1.2.0 | 03.2015 |
| XML-Schema für alle Buchungsnachrichten (gezippte xsd-Datei) | 1.3.3 | 12.2017 |
eDeclaration
Für weitere Informationen ist eine personifizierte Anmeldung erforderlich. Falls Sie noch nicht über Login-Daten verfügen, schreiben Sie bitte an kundenlogin@dakosy.de.
EMP
| Handbuch | Version | Datum |
Port Order XML | 1.4.0 | 18.12.2024 |
Port Order Cancellation XML | 1.4.0 | 18.12.2024 |
Status Information XML | 1.4.0 | 18.12.2024 |
Cancellation at Exit XML | 1.4.0 | 18.12.2024 |
| Beispiele zip-file | 1.4.0 | 22.07.2025 |
| Fehlercodes als CSV-Liste |
| Handbuch | Version | Datum |
| 1.4.0.0 | 18.12.2024 | |
| 1.4.0.0 | 18.12.2024 | |
| 1.4.0.0 | 18.12.2024 | |
| 1.4.0.0 | 18.12.2024 | |
| 1.4.0.0 | 18.12.2024 | |
| 1.4.0.0 | 18.12.2024 | |
| 1.4.0.0 | 18.12.2024 | |
| 1.4.0.0 | 18.12.2024 | |
| 1.4.0.0 | 18.12.2024 | |
| 1.4.0.0 | 18.12.2024 |
ZAPP
| Dokument | Version | Datum |
| Feinkonzept "ZAPP meets AES" | 06.i.A | 24.05.2006 |
| Grobkonzept "ZAPP meets AES" | 1.3.3 | 26.10.2009 |
Leitfaden für die Eingabe der MRN in HDS und GM01 | 6.0.1 | 15.10.2010 |
| Liste der adressierbaren Kai- und Packbetriebe | 31.03.2025 | |
| Merkblatt zur ATLAS AES-Integration für den HDS und die GM01 | 1.0.2 | 07.07.2006 |
| Prozessbeschreibung zur Außenbordverladung | 2.0 | 17.03.2014 |
| Testfälle für die Schnittstellen HDS und GM01 | 1.1.0 | 27.07.2006 |
| Formular | Datum |
| Antrag auf vereinfachte Datenerfassung | 02.01.2013 |
| Antrag auf Bewilligung eines Gestellungsortes Antrag auf Bewilligung eines Gestellungsortes für die Ausgangsabfertigung im Rahmen von ATLAS-Ausfuhr unter Einsatz des Hafensystems ZAPP | 10.04.2018 |
| Handbuch | Version | Datum |
Kaiantrag inkl. Hafendatensatz (HDS) Einheitlicher Hafenauftrag für die Hafenabwicklung in Hamburg. | 9.13.0 | 14.02.2023 |
Kaiantrag inkl. Hafendatensatz (HDS) Einheitlicher Hafenauftrag für die Hafenabwicklung in Hamburg. Enthält die Anpassungen in Vorbereitung auf WKS. | 9.14.0 | 14.05.2024 |
| Handbuch | Version | Datum |
| Gestellungsmitteilung AES GM01 – Gestellungsmeldung für AES-Prozesse (Dieses Handbuch beschreibt die Anforderungen an die EDIFACT-Nachricht für die Übertragung der Gestellungsmitteilung im Verfahren ATLAS AES.) | 5.10.0 | 02.02.2023 |
| Gestellungsmitteilung (B-Nummer) ZAPP Classic – Gestellungsmeldung für nicht über AES laufende Ausfuhrverfahren | 5.4.1 | 27.07.2023 |
| GM01 – Datenabruf im Feldnummernformat (Kaibetriebe) Dieses Handbuch beschreibt den GM01-Datenabruf im Feldnummerngruppenformat für Kaibetriebe. Die mit diesem Datenabruf aufbereiteten Daten resultieren aus einer per GM01 gesendeten Gestellungsmitteilung | 2.3 | 08.02.2016 |
| GM02 ZAPP Übertragung von MANIFEST-Daten ZAPP-spezifische Ergänzungen und Hinweise zum EDIFACT Guide "The Electronic Export Declaration" | 1.0 | 25.05.2001 |
| ZAPP-Statusmeldungen im EDIFACT-Format | 4.2.2 | 08.02.2016 |
| ZAPP-Statusmeldungen im EDIFACT-Format | 4.2.3 | 27.07.2023 |
| ZAPP-Statusmeldungen im Feldnummernformat | 4.2.1 | 08.03.2016 |
| ZAPP-Statusmeldungen im Feldnummernformat | 4.2.2 | 27.07.2023 |
ECS Niederlande / Belgien
GEGIS
| Gefahrgutanmeldung für den Branchen-Bereich Kaibetriebe Schnittstelle Gefahrgut Land XML / Format PDF-Datei | 2009 |
Gefahrgutanmeldung für den Branchen-Bereich Kaibetriebe
| 2009 |
| Gefahrgutanmeldung per EDIFACT-Nachricht IFTDGN für den Branchenbereich Agent/Reeder | 2015 |
IMP Import Management Platform
| Handbuch | Version | Datum |
| Verfügung (Beschreibung zur XML-Nachricht) Download XSD | 1.4.5 | 24.06.2024 |
| Response/Empfangsbestätigung (Beschreibung zur XML-Nachricht) Download XSD | 1.3.0 | 15.09.2022 |
| Statusmeldung (Beschreibung zur XML-Nachricht) Download XSD | 1.5.8 | 02.10.2024 |
| Statusmeldung (Beschreibung zur XML-Nachricht) Download XSD | 1.5.9 | 16.09.2025 |
| Handbuch | Version | Datum |
| IMP - Status Request (XML) Download XSD | 1.2.0a | 29.10.2020 |
| Response/Empfangsbestätigung (Beschreibung zur XML-Nachricht) Download XSD | 1.3.0 | 15.09.2022 |
| Statusmeldung (Beschreibung zur XML-Nachricht) Download XSD | 1.5.8 | 02.10.2024 |
| Statusmeldung (Beschreibung zur XML-Nachricht) Download XSD | 1.5.9 | 16.09.2025 |
| Handbuch | Version | Datum |
| Ladungsmanifest (Beschreibung zur EDIFACT IFTMCS) | 1.9.6 | 01.03.2024 |
| Ladungsmanifest Import (Beschreibung zu EDIFACT IFTMCS) | 2.0.0 | 01.07.2025 |
| Ladungsmanifest Export (Beschreibung zur EDIFACT IFTMCS) | 2.0.0 | 01.07.2025 |
| Ladungsmanifest FUM (Feederumfuhr) (Beschreibung zur EDIFACT IFTMCS) | 2.0.0 | 01.07.2025 |
| Ladeliste (Beschreibung zur EDIFACT-Nachricht COPRAR) | 1.2.0 | 14.03.2019 |
| Rückmeldung/Fehlermeldung (Beschreibung zur EDIFACT-Nachricht APERAK) | 1.3.0 | 29.01.2015 |
| Statusmeldung (Beschreibung zur EDIFACT IFTSTA) | 2.3.1 | 27.09.2019 |
| Statusmeldung (Beschreibung zur EDIFACT IFTSTA) | 2.4.0 | 15.07.2024 |
| Handbuch | Version | Datum |
| Statusmeldung (Beschreibung zur EDIFACT IFTSTA) | 2.3.1 | 27.09.2019 |
| Statusmeldung (Beschreibung zur EDIFACT IFTSTA) | 2.4.0 | 15.07.2024 |
| Statusmeldung (Beschreibung zur XML-Nachricht) Download XSD | 1.5.8 | 18.07.2024 |
| Statusmeldung (Beschreibung zur XML-Nachricht) Download XSD | 1.5.9 | 16.09.2025 |
| COPARN - Weiterleitung von Verfügungsdaten an Terminal/Packbetrieb | 1.2.0 | 02.2015 |
| Containerbewegungen, Verweis auf Containernachrichten |
| Handbuch | Version | Datum |
| IMP Statuscodes Allgemeine Beschreibung der Statuscodes für EDIFACT IFTSTA und Status-XML | 2.7.0 | 03.03.2017 |
Intermodal
Schiffsfahrpläne
| Handbuch | Version | Datum |
| APERAK-EDIFACT Nachrichtenbeschreibung der APERAK (zur IFTSAI VIP) im EDIFACT-Format. | 1.0 | 09.04.2015 |
| CONTRL-EDIFACT Nachrichtenbeschreibung der CONTRL zur IFTSAI VIP im EDIFACT-Format. | 1.0 | 09.04.2015 |
| Message Implementation Guide IFTSAI VIP Schiffsfahrplan der Vessel Information Platform (VIP) von DAKOSY. Mit der EDIFACT-Nachricht IFTSAI können Fahrplaninformationen gesendet und empfangen werden. Die Fahrpläne können sowohl Export- als auch Importreisen umfassen. | 2.0.7 | 23.05.2016 |
VGM
| Handbuch | Version | Datum |
| APERAK Buchungen - EDIFACT Nachrichtenbeschreibung der APERAK Buchungen im EDIFACT-Format | 1.0.2 | 07.2016 |
| CONTRL Buchungen - EDIFACT Nachrichtenbeschreibung der CONTRL Buchungen im EDIFACT-Format | 1.0.1 | 01.2014 |
| EDI-Response-XML Nachrichtenbeschreibung der EDI-Response im XML-Format | 1.2.0 | 07.2016 |
| VERMAS (von der SMDG veröffentlicht) | 1.0 | 06.2016 |