Schnittstellen Customs & Logistics
ZODIAK BOX
Um Einsicht in die Schnittstelle ZODIAK BOX zu bekommen, ist eine personifizierte Anmeldung erforderlich. Sind Sie bereits dort registriert, müssen Ihre Zugriffsrechte eventuell erweitert werden. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Vertrieb kundenlogin@dakosy.de.
ZODIAK EMCS BOX
Um Einsicht in die Schnittstelle ZODIAK EMCS BOX zu bekommen, ist eine personifizierte Anmeldung erforderlich. Sind Sie bereits dort registriert, müssen Ihre Zugriffsrechte eventuell erweitert werden. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Vertrieb kundenlogin@dakosy.de.
ZODIAK ICS/ECS
Dokument | Version | Datum |
APERAK_EXS Mit der APERAK meldet DAKOSY dem Teilnehmer die Verarbeitung seiner Daten und leitet außerdem Rückmeldungen des Zolls weiter. | 1.8.5 | 11.07.2019 |
APERAK_ICS Mit der APERAK meldet DAKOSY dem Teilnehmer die Verarbeitung seiner Daten und leitet außerdem Rückmeldungen des Zolls weiter. | 1.7.1 | 02.05.2022 |
IFTMCS_ACK_EXS Mit der IFTMCS "ACK" meldet DAKOSY dem Teilnehmer die Annahme einer Ausgangs-SumA durch den Zoll. In dieser Nachricht ist auch die MRN enthalten. | 1.7 | 11.07.2019 |
IFTMCS_ACK_ICS Mit der IFTMCS "ACK" meldet DAKOSY dem Teilnehmer die Annahme einer Eingangs-SumA durch den Zoll. In dieser Nachricht ist die MRN enthalten. | 1.7 | 11.12.2012 |
IFTMCS_EXS Schnittstelle für die Übermittlung der Daten der Ausgangs-SumA an DAKOSY | 1.7.5 | 11.07.2019 |
IFTMCS_ICS Schnittstelle für die Übermittlung der Daten der Eingangs-SumA an DAKOSY | 1.73 | 11.10.2022 |
IFTSTA_ICS Die IFTSTA dient der Übermittlung von Umleitungs- und Ankunftsanzeigen an DAKOSY. | 1.7.2 | 20.07.2017 |
ZAPP-Air
Dokument | Version | Datum |
ZAPP-Air - FHL (House Waybill Daten) | 1.5.2 | 28.08.2013 |
ZAPP-Air - FMA/FNA (Technische Rückmeldung) | 1.0.1 | 21.09.2009 |
ZAPP-Air - FSU (Status Update) | 1.5.1 | 15.04.2013 |
ZAPP-Air - FWB (Master Air Waybill Daten) | 1.5.2 | 28.08.2013 |
ZAPP-Air Manifest | 1.0.1 | 21.09.2009 |
ZAPP-Air - ZUC (Lokale Ware) | 2.0.1 | 21.09.2009 |